

MONO-12V-100
Voltage at Pmax (Vmp) | : | 18.3V |
Current at Pmax (Imp) | : | 5.47A |
Open Circuit Voltage (Voc) | : | 22.3V |
Short Circuit Current (Isc) | : | 5.88A |
Dimensi (cm) | : | 100 x 67 x 3 |
Berat (kg) | : | 6.5 |

MONO-12V-150
Voltage at Pmax (Vmp) | : | 18.3V |
Current at Pmax (Imp) | : | 8.2A |
Open Circuit Voltage (Voc) | : | 22.3V |
Short Circuit Current (Isc) | : | 8.71A |
Dimensi (cm) | : | 148 x 67 x 3.5 |
Berat (kg) | : | 11.4 |

MONO-24V-200
Voltage at Pmax (Vmp) | : | 36V |
Current at Pmax (Imp) | : | 5.57A |
Open Circuit Voltage (Voc) | : | 43.8V |
Short Circuit Current (Isc) | : | 5.92A |
Dimensi (cm) | : | 132 x 99.2 x 3.5 |
Berat (kg) | : | 13.1 |

MONO-24V-250
Voltage at Pmax (Vmp) | : | 30V |
Current at Pmax (Imp) | : | 8.34A |
Open Circuit Voltage (Voc) | : | 36V |
Short Circuit Current (Isc) | : | 8.75A |
Dimensi (cm) | : | 164 x 99.2 x 3.5 |
Berat (kg) | : | 16.8 |

MONO-24V-300
Voltage at Pmax (Vmp) | : | 32.8V |
Current at Pmax (Imp) | : | 9.15A |
Open Circuit Voltage (Voc) | : | 39.4V |
Short Circuit Current (Isc) | : | 9.73A |
Dimensi (cm) | : | 164 x 99.2 x 3.5 |
Berat (kg) | : | 16.8 |

MONO-24V-450
Voltage at Pmax (Vmp) | : | 41.5V |
Current at Pmax (Imp) | : | 10.85A |
Open Circuit Voltage (Voc) | : | 50.0V |
Short Circuit Current (Isc) | : | 11.47A |
Dimensi (cm) | : | 209.5 x 99.2 x 3.5 |
Berat (kg) | : | 22.1 |

