BLACK Monocrystalline
Solar Panel
12V-10WP BLACK
Vmp | : | 18.0V |
Imp | : | 0.56A |
Voc | : | 21.5V |
Isc | : | 0.59A |
Dimensi (mm) | : | 296 x 245 x 17 |
Berat (kg) | : | 0.85 |
12V-20WP BLACK
Vmp | : | 18.5V |
Imp | : | 1.09A |
Voc | : | 22.0V |
Isc | : | 1.15A |
Dimensi (mm) | : | 390 x 345 x 17 |
Berat (kg) | : | 1.5 |
12V-30WP BLACK
Vmp | : | 18.5V |
Imp | : | 1.63A |
Voc | : | 22.0V |
Isc | : | 1.73A |
Dimensi (mm) | : | 520 x 345 x 25 |
Berat (kg) | : | 2.1 |
12V-40WP BLACK
Vmp | : | 20V |
Imp | : | 2.01A |
Voc | : | 24V |
Isc | : | 2.11A |
Dimensi (mm) | : | 360 x 670 x 30 |
Berat (kg) | : | 2.7 |
12V-50WP BLACK
Vmp | : | 18.0V |
Imp | : | 2.78A |
Voc | : | 21.4V |
Isc | : | 2.95A |
Dimensi (mm) | : | 725 x 400 x 30 |
Berat (kg) | : | 3.1 |
12V-60WP BLACK
Vmp | : | 17.0V |
Imp | : | 3.53A |
Voc | : | 20.4V |
Isc | : | 3.76A |
Dimensi (mm) | : | 845 x 400 x 30 |
Berat (kg) | : | 3.6 |
12V-100WP BLACK
Vmp | : | 18.3V |
Imp | : | 5.47A |
Voc | : | 22.1V |
Isc | : | 5.81A |
Dimensi (mm) | : | 800 x 670 x 30 |
Berat (kg) | : | 6.1 |
12V-150WP BLACK
Vmp | : | 18.1V |
Imp | : | 8.29A |
Voc | : | 21.6V |
Isc | : | 8.91A |
Dimensi (mm) | : | 1040 x 770 x 35 |
Berat (kg) | : | 8.8 |
24V-200WP BLACK
Vmp | : | 35.6V |
Imp | : | 5.62A |
Voc | : | 42.6V |
Isc | : | 5.95A |
Dimensi (mm) | : | 1188 x 880 x 35 |
Berat (kg) | : | 10.7 |
24V-250WP BLACK
Vmp | : | 38.2V |
Imp | : | 6.55A |
Voc | : | 45.8V |
Isc | : | 6.98A |
Dimensi (mm) | : | 1500 x 880 x 35 |
Berat (kg) | : | 14 |