Monocrystalline
Solar Panel
12V-50WP
Vmp | : | 18.0V |
Imp | : | 2.78A |
Voc | : | 21.4V |
Isc | : | 2.95A |
Dimensi (mm) | : | 725 x 400 x 30 |
Berat (kg) | : | 3.1 |
12V-100WP
Vmp | : | 18.3V |
Imp | : | 5.47A |
Voc | : | 22.1V |
Isc | : | 5.81A |
Dimensi (mm) | : | 800 x 670 x 30 |
Berat (kg) | : | 6.1 |
12V-150WP
Vmp | : | 18.1V |
Imp | : | 8.29A |
Voc | : | 21.6V |
Isc | : | 8.91A |
Dimensi (mm) | : | 1040 x 770 x 35 |
Berat (kg) | : | 8.8 |
24V-200WP
Vmp | : | 35.6V |
Imp | : | 5.62A |
Voc | : | 42.6V |
Isc | : | 5.95A |
Dimensi (mm) | : | 1188 x 880 x 35 |
Berat (kg) | : | 10.7 |
24V-250WP
Vmp | : | 38.2V |
Imp | : | 6.55A |
Voc | : | 45.8V |
Isc | : | 6.98A |
Dimensi (mm) | : | 1500 x 880 x 35 |
Berat (kg) | : | 14 |
24V-300WP
Vmp | : | 35.6V |
Imp | : | 8.43A |
Voc | : | 42.6V |
Isc | : | 9.03A |
Dimensi (mm) | : | 1750 x 8800 x 35 |
Berat (kg) | : | 16.1 |
24V-450WP
Vmp | : | 34.8V |
Imp | : | 12.93A |
Voc | : | 41.4V |
Isc | : | 13.82A |
Dimensi (mm) | : | 1908 x 1134 x 30 |
Berat (kg) | : | 23 |
24V-550WP
Vmp | : | 42.1V |
Imp | : | 13.06A |
Voc | : | 50.1V |
Isc | : | 13.90A |
Dimensi (mm) | : | 2278 x 1134 x 35 |
Berat (kg) | : | 28.4 |
24V-600WP
Vmp | : | 34.4V |
Imp | : | 17.45A |
Voc | : | 41.5V |
Isc | : | 18.52A |
Dimensi (mm) | : | 2172 x 1303 x 35 |
Berat (kg) | : | 30.5 |